Назад
  • Аренда  изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»),  расположенного по адресу: г. Гомель,  ул. Кирова, 47
  • Аренда  изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»),  расположенного по адресу: г. Гомель,  ул. Кирова, 47
  • Аренда  изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»),  расположенного по адресу: г. Гомель,  ул. Кирова, 47
  • Аренда  изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»),  расположенного по адресу: г. Гомель,  ул. Кирова, 47
  • Аренда  изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»),  расположенного по адресу: г. Гомель,  ул. Кирова, 47
  • Аренда  изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»),  расположенного по адресу: г. Гомель,  ул. Кирова, 47
Продано

Аренда изолированного помещения с инв. № 350/D–354250 площадью 74,3 кв.м. (наименование - Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»), расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 47

№ лота: 2003
Тип торгов: Универсальные торги
Адрес: г. Гомель ул. Кирова, 47.
Продавец: ОАО «Диалог-Гомель»
Начало торгов: 07.08.2026 11:00
Начальная цена: 446.47 BYN
Участников: 2

Начало приема заявок: 07.07.2026 09:00
Окончание приема заявок: 06.08.2026 16:00
Размер задатка: 446.47 BYN

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

Изолированное помещение площадью 74,3 кв.м. с инв. № 350/D–354250, наименование – Помещение многофункциональное (магазин «Стиль»). Помещение расположено на 1-м этаже многоквартирного жилого дома. Адрес: г. Гомель ул. Кирова, 47.

Срок аренды – 3 года. Арендная плата в месяц составит: 121,54 базовых арендных величин с учетом НДС. Размер начисленной амортизации на 1 кв.м. в месяц – 10,59 руб., Земельный налог за 1 кв.м. в месяц – 0,04 руб. Налог на недвижимость на 1 кв.м. в месяц – 10,37 руб. Множитель, учитывающий процент рентабельности – 1,3. Цель использования – объект розничной торговли товарами непродовольственной группы, организации кафе, офиса, салона красоты,  аптеки, пункта выдачи OZON, Wildberries .


Порядок ознакомления с имуществом (осмотр) осуществляется по контактному тел.: +375 (29)957-84-56 Андрей Михайлович

Вопросы по заключению договора аренды можно задать по контактным тел.: +375 (44)576-69-48 Тамара Николаевна


Оплатить задаток на расчётный счёт BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204. Код назначения платежа - 40901 «Перечисление гарантийного взноса». Назначение платежа – задаток за участие в торгах. Получатель платежа - ОАО "Гомельоблреклама".

Порядок проведения торгов осуществляется согласно гл. 8 Регламента электронной торговой площадки "ЭКСПЕРТ-ТОРГИ" (размещен на сайте во вкладке "ИНФОРМАЦИЯ") 

Обязанности победителя электронных торгов (претендента на покупку):

- произвести оплату за услуги (вознаграждение) по размещению и проведению электронных торгов в размере 10,0% от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

- оплатить арендодателю сумму, за которую продано право аренды (за вычетом суммы задатка) в течение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

-  произвести оплату затрат за публикацию извещения в газете "Республика" в размере 76,84 бел.руб. в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

- подписать (заключить) договор аренды в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов;

подписать акт приема-передачи арендуемого имущества не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды .

В случае невыполнения Участником, выигравшим электронные торги, либо претендентом на покупку одной или нескольких обязанностей, указанных выше, задаток не возвращается. В этом случае победитель электронных торгов, претендент на покупку также уплачивает штраф в размере – 5 (пять) базовых величин (пункты 8.17 и 8.18 Регламента ЭТП, пункт 10. Соглашения о правах и обязанностях сторон).

Условия продажи права аренды: Срок аренды – 3 года. Арендная плата в месяц составит: 121,54 базовых арендных величин с учетом НДС. Размер начисленной амортизации на 1 кв.м. в месяц – 10,59 руб., Земельный налог за 1 кв.м. в месяц – 0,04 руб. Налог на недвижимость на 1 кв.м. в месяц – 10,37 руб. Множитель, учитывающий процент рентабельности – 1,3. Цель использования – объект розничной торговли товарами промышленной группы, организации кафе, офиса, салона красоты,  аптеки, пункта выдачи OZON, Wildberries .

Продавец: ОАО «Диалог-Гомель»
Телефон: +375 (232) 20-95-23
E-mail: dialog-gomel@mail.gomel.by
УНП: 400092988
Организатор: ОАО "Гомельоблреклама" Филиал "Эксперт-Услуга"
Телефон: +375445991816, +375(232)232356
E-mail: expert-usluga@gomeloblreklama.by
УНП: 400071204
989
Статус: Продано
Шаг торгов: 22.32 BYN
Аукцион завершён
Хронология торгов
Время Ставка ID
Продано
07.08.2026 12:16:29 6 004.15 BYN 471
07.08.2026 12:16:19 5 981.83 BYN 477
07.08.2026 12:16:07 5 959.51 BYN 471
07.08.2026 12:16:00 5 937.19 BYN 477
07.08.2026 12:15:49 5 914.87 BYN 471
07.08.2026 12:15:36 5 892.55 BYN 477
07.08.2026 12:15:25 5 870.23 BYN 471
07.08.2026 12:15:18 5 847.91 BYN 477
07.08.2026 12:15:04 5 825.59 BYN 471
07.08.2026 12:14:57 5 803.27 BYN 477
07.08.2026 12:14:48 5 780.95 BYN 471
07.08.2026 12:14:39 5 758.63 BYN 477
07.08.2026 12:14:31 5 736.31 BYN 471
07.08.2026 12:14:26 5 713.99 BYN 477
07.08.2026 12:14:07 5 691.67 BYN 471
07.08.2026 12:13:59 5 669.35 BYN 477
07.08.2026 12:13:45 5 647.03 BYN 471
07.08.2026 12:13:37 5 624.71 BYN 477
07.08.2026 12:13:23 5 602.39 BYN 471
07.08.2026 12:13:12 5 580.07 BYN 477
07.08.2026 12:12:55 5 557.75 BYN 471
07.08.2026 12:12:47 5 535.43 BYN 477
07.08.2026 12:12:30 5 513.11 BYN 471
07.08.2026 12:12:20 5 490.79 BYN 477
07.08.2026 12:12:11 5 468.47 BYN 471
07.08.2026 12:12:02 5 446.15 BYN 477
07.08.2026 12:11:54 5 423.83 BYN 471
07.08.2026 12:11:45 5 401.51 BYN 477
07.08.2026 12:11:36 5 379.19 BYN 471
07.08.2026 12:11:25 5 356.87 BYN 477
07.08.2026 12:11:14 5 334.55 BYN 471
07.08.2026 12:11:07 5 312.23 BYN 477
07.08.2026 12:10:53 5 289.91 BYN 471
07.08.2026 12:10:44 5 267.59 BYN 477
07.08.2026 12:10:36 5 245.27 BYN 471
07.08.2026 12:10:30 5 222.95 BYN 477
07.08.2026 12:10:20 5 200.63 BYN 471
07.08.2026 12:10:12 5 178.31 BYN 477
07.08.2026 12:10:05 5 155.99 BYN 471
07.08.2026 12:09:54 5 133.67 BYN 477
07.08.2026 12:09:43 5 111.35 BYN 471
07.08.2026 12:09:36 5 089.03 BYN 477
07.08.2026 12:09:26 5 066.71 BYN 471
07.08.2026 12:09:17 5 044.39 BYN 477
07.08.2026 12:09:05 5 022.07 BYN 471
07.08.2026 12:08:57 4 999.75 BYN 477
07.08.2026 12:08:48 4 977.43 BYN 471
07.08.2026 12:08:40 4 955.11 BYN 477
07.08.2026 12:08:27 4 932.79 BYN 471
07.08.2026 12:08:20 4 910.47 BYN 477
07.08.2026 12:08:11 4 888.15 BYN 471
07.08.2026 12:08:02 4 865.83 BYN 477
07.08.2026 12:07:51 4 843.51 BYN 471
07.08.2026 12:07:43 4 821.19 BYN 477
07.08.2026 12:07:30 4 798.87 BYN 471
07.08.2026 12:07:20 4 776.55 BYN 477
07.08.2026 12:07:08 4 754.23 BYN 471
07.08.2026 12:06:59 4 731.91 BYN 477
07.08.2026 12:06:44 4 709.59 BYN 471
07.08.2026 12:06:37 4 687.27 BYN 477
07.08.2026 12:06:24 4 664.95 BYN 471
07.08.2026 12:06:16 4 642.63 BYN 477
07.08.2026 12:06:03 4 620.31 BYN 471
07.08.2026 12:05:55 4 597.99 BYN 477
07.08.2026 12:05:42 4 575.67 BYN 471
07.08.2026 12:05:35 4 553.35 BYN 477
07.08.2026 12:05:26 4 531.03 BYN 471
07.08.2026 12:05:16 4 508.71 BYN 477
07.08.2026 12:04:43 4 486.39 BYN 471
07.08.2026 12:04:36 4 464.07 BYN 477
07.08.2026 12:04:22 4 441.75 BYN 471
07.08.2026 12:04:17 4 419.43 BYN 477
07.08.2026 12:03:36 4 397.11 BYN 471
07.08.2026 12:03:29 4 374.79 BYN 477
07.08.2026 12:03:20 4 352.47 BYN 471
07.08.2026 12:03:10 4 330.15 BYN 477
07.08.2026 12:02:29 4 307.83 BYN 471
07.08.2026 12:02:17 4 285.51 BYN 477
07.08.2026 12:01:51 4 263.19 BYN 471
07.08.2026 12:01:44 4 240.87 BYN 477
07.08.2026 12:01:15 4 218.55 BYN 471
07.08.2026 12:01:08 4 196.23 BYN 477
07.08.2026 12:00:05 4 173.91 BYN 471
07.08.2026 11:59:52 4 151.59 BYN 477
07.08.2026 11:59:40 4 129.27 BYN 471
07.08.2026 11:59:33 4 106.95 BYN 477
07.08.2026 11:59:25 4 084.63 BYN 471
07.08.2026 11:59:16 4 062.31 BYN 477
07.08.2026 11:59:07 4 039.99 BYN 471
07.08.2026 11:58:59 4 017.67 BYN 477
07.08.2026 11:58:52 3 995.35 BYN 471
07.08.2026 11:58:46 3 973.03 BYN 477
07.08.2026 11:58:37 3 950.71 BYN 471
07.08.2026 11:58:32 3 928.39 BYN 477
07.08.2026 11:58:23 3 906.07 BYN 471
07.08.2026 11:58:16 3 883.75 BYN 477
07.08.2026 11:58:08 3 861.43 BYN 471
07.08.2026 11:57:58 3 839.11 BYN 477
07.08.2026 11:57:46 3 816.79 BYN 471
07.08.2026 11:57:37 3 794.47 BYN 477
07.08.2026 11:57:26 3 772.15 BYN 471
07.08.2026 11:57:15 3 749.83 BYN 477
07.08.2026 11:57:01 3 727.51 BYN 471
07.08.2026 11:56:56 3 705.19 BYN 477
07.08.2026 11:56:46 3 682.87 BYN 471
07.08.2026 11:56:38 3 660.55 BYN 477
07.08.2026 11:55:37 3 638.23 BYN 471
07.08.2026 11:54:56 3 615.91 BYN 477
07.08.2026 11:54:01 3 593.59 BYN 471
07.08.2026 11:53:01 3 571.27 BYN 477
07.08.2026 11:51:27 3 548.95 BYN 471
07.08.2026 11:51:05 3 526.63 BYN 477
07.08.2026 11:49:31 3 504.31 BYN 471
07.08.2026 11:49:18 3 481.99 BYN 477
07.08.2026 11:48:04 3 459.67 BYN 471
07.08.2026 11:47:57 3 437.35 BYN 477
07.08.2026 11:46:43 3 415.03 BYN 471
07.08.2026 11:46:35 3 392.71 BYN 477
07.08.2026 11:45:14 3 370.39 BYN 471
07.08.2026 11:45:06 3 348.07 BYN 477
07.08.2026 11:44:00 3 325.75 BYN 471
07.08.2026 11:42:04 3 303.43 BYN 477
07.08.2026 11:40:13 3 281.11 BYN 471
07.08.2026 11:40:08 3 258.79 BYN 477
07.08.2026 11:39:03 3 236.47 BYN 471
07.08.2026 11:38:46 3 214.15 BYN 477
07.08.2026 11:37:28 3 191.83 BYN 471
07.08.2026 11:37:05 3 169.51 BYN 477
07.08.2026 11:35:25 3 147.19 BYN 471
07.08.2026 11:35:13 3 124.87 BYN 477
07.08.2026 11:34:07 3 102.55 BYN 471
07.08.2026 11:33:54 3 080.23 BYN 477
07.08.2026 11:32:44 3 057.91 BYN 471
07.08.2026 11:32:35 3 035.59 BYN 477
07.08.2026 11:30:57 3 013.27 BYN 471
07.08.2026 11:30:41 2 990.95 BYN 477
07.08.2026 11:29:44 2 968.63 BYN 471
07.08.2026 11:29:35 2 946.31 BYN 477
07.08.2026 11:28:32 2 923.99 BYN 471
07.08.2026 11:28:21 2 901.67 BYN 477
07.08.2026 11:27:01 2 879.35 BYN 471
07.08.2026 11:26:49 2 857.03 BYN 477
07.08.2026 11:25:40 2 834.71 BYN 471
07.08.2026 11:25:31 2 812.39 BYN 477
07.08.2026 11:24:47 2 790.07 BYN 471
07.08.2026 11:24:29 2 767.75 BYN 477
07.08.2026 11:23:41 2 745.43 BYN 471
07.08.2026 11:23:32 2 723.11 BYN 477
07.08.2026 11:22:50 2 700.79 BYN 471
07.08.2026 11:22:38 2 678.47 BYN 477
07.08.2026 11:21:52 2 656.15 BYN 471
07.08.2026 11:21:42 2 633.83 BYN 477
07.08.2026 11:20:36 2 611.51 BYN 471
07.08.2026 11:20:25 2 589.19 BYN 477
07.08.2026 11:19:18 2 566.87 BYN 471
07.08.2026 11:19:12 2 544.55 BYN 477
07.08.2026 11:18:07 2 522.23 BYN 471
07.08.2026 11:18:01 2 499.91 BYN 477
07.08.2026 11:17:07 2 477.59 BYN 471
07.08.2026 11:16:58 2 455.27 BYN 477
07.08.2026 11:15:45 2 432.95 BYN 471
07.08.2026 11:15:38 2 410.63 BYN 477
07.08.2026 11:15:00 2 388.31 BYN 471
07.08.2026 11:14:54 2 365.99 BYN 477
07.08.2026 11:14:15 2 343.67 BYN 471
07.08.2026 11:14:07 2 321.35 BYN 477
07.08.2026 11:13:50 2 299.03 BYN 471
07.08.2026 11:13:41 2 276.71 BYN 477
07.08.2026 11:13:35 2 254.39 BYN 471
07.08.2026 11:13:27 2 232.07 BYN 477
07.08.2026 11:13:20 2 209.75 BYN 471
07.08.2026 11:13:12 2 187.43 BYN 477
07.08.2026 11:13:05 2 165.11 BYN 471
07.08.2026 11:12:55 2 142.79 BYN 477
07.08.2026 11:12:48 2 120.47 BYN 471
07.08.2026 11:12:40 2 098.15 BYN 477
07.08.2026 11:12:31 2 075.83 BYN 471
07.08.2026 11:12:24 2 053.51 BYN 477
07.08.2026 11:12:16 2 031.19 BYN 471
07.08.2026 11:12:10 2 008.87 BYN 477
07.08.2026 11:12:01 1 986.55 BYN 471
07.08.2026 11:11:54 1 964.23 BYN 477
07.08.2026 11:11:46 1 941.91 BYN 471
07.08.2026 11:11:38 1 919.59 BYN 477
07.08.2026 11:11:32 1 897.27 BYN 471
07.08.2026 11:11:17 1 874.95 BYN 477
07.08.2026 11:11:09 1 852.63 BYN 471
07.08.2026 11:10:58 1 830.31 BYN 477
07.08.2026 11:10:52 1 807.99 BYN 471
07.08.2026 11:10:47 1 785.67 BYN 477
07.08.2026 11:10:43 1 763.35 BYN 471
07.08.2026 11:10:38 1 741.03 BYN 477
07.08.2026 11:10:34 1 718.71 BYN 471
07.08.2026 11:10:28 1 696.39 BYN 477
07.08.2026 11:10:19 1 674.07 BYN 471
07.08.2026 11:10:08 1 651.75 BYN 477
07.08.2026 11:10:00 1 629.43 BYN 471
07.08.2026 11:09:53 1 607.11 BYN 477
07.08.2026 11:09:45 1 584.79 BYN 471
07.08.2026 11:09:39 1 562.47 BYN 477
07.08.2026 11:09:34 1 540.15 BYN 471
07.08.2026 11:09:24 1 517.83 BYN 477
07.08.2026 11:09:17 1 495.51 BYN 471
07.08.2026 11:09:10 1 473.19 BYN 477
07.08.2026 11:09:06 1 450.87 BYN 471
07.08.2026 11:08:50 1 428.55 BYN 477
07.08.2026 11:08:39 1 406.23 BYN 471
07.08.2026 11:08:21 1 383.91 BYN 477
07.08.2026 11:08:13 1 361.59 BYN 471
07.08.2026 11:07:56 1 339.27 BYN 477
07.08.2026 11:07:47 1 316.95 BYN 471
07.08.2026 11:07:38 1 294.63 BYN 477
07.08.2026 11:07:34 1 272.31 BYN 471
07.08.2026 11:07:23 1 249.99 BYN 477
07.08.2026 11:07:17 1 227.67 BYN 471
07.08.2026 11:07:08 1 205.35 BYN 477
07.08.2026 11:07:01 1 183.03 BYN 471
07.08.2026 11:06:48 1 160.71 BYN 477
07.08.2026 11:06:40 1 138.39 BYN 471
07.08.2026 11:06:32 1 116.07 BYN 477
07.08.2026 11:06:25 1 093.75 BYN 471
07.08.2026 11:06:11 1 071.43 BYN 477
07.08.2026 11:06:04 1 049.11 BYN 471
07.08.2026 11:05:50 1 026.79 BYN 477
07.08.2026 11:05:41 1 004.47 BYN 471
07.08.2026 11:05:30 982.15 BYN 477
07.08.2026 11:05:22 959.83 BYN 471
07.08.2026 11:05:15 937.51 BYN 477
07.08.2026 11:05:07 915.19 BYN 471
07.08.2026 11:04:59 892.87 BYN 477
07.08.2026 11:04:52 870.55 BYN 471
07.08.2026 11:04:44 848.23 BYN 477
07.08.2026 11:04:37 825.91 BYN 471
07.08.2026 11:04:28 803.59 BYN 477
07.08.2026 11:04:23 781.27 BYN 471
07.08.2026 11:04:18 758.95 BYN 477
07.08.2026 11:04:13 736.63 BYN 471
07.08.2026 11:04:03 714.31 BYN 477
07.08.2026 11:03:53 691.99 BYN 471
07.08.2026 11:03:45 669.67 BYN 477
07.08.2026 11:03:38 647.35 BYN 471
07.08.2026 11:03:04 625.03 BYN 477
07.08.2026 11:02:58 602.71 BYN 471
07.08.2026 11:02:48 580.39 BYN 477
07.08.2026 11:02:41 558.07 BYN 471
07.08.2026 11:01:57 535.75 BYN 477
07.08.2026 11:01:47 513.43 BYN 471
07.08.2026 11:01:27 491.11 BYN 477
07.08.2026 11:00:44 468.79 BYN 471
Чтобы участвовать в торгах необходимо авторизоваться на площадке